150家期貨公司排名靠前手續(xù)費低的是哪幾家?
國內(nèi)有150家正規(guī)期貨公司,其中排名靠前手續(xù)費低的有:銀河期貨,中信期貨,永安期貨,瑞達期貨,華泰期貨,南華期貨,中糧期貨,國元期貨。這些公司都是歷史悠久的品牌公司,相應的客戶群體很龐大,手續(xù)費方面有均攤效應,后續(xù)的服務,交易軟件,交易通道也都是頂級的,如果想辦理開戶等業(yè)務可以優(yōu)先考慮,提前預約微信見右側或底部微信,手續(xù)費可以直接調低到交易所手續(xù)費加1分,保證金+0。
期貨公司排名靠前,預約即享享交易所手續(xù)費加1分,還能申請交易所保證金,國企背景大型期貨公司??梢允謾C開戶,或者電腦網(wǎng)上開戶,一般20分鐘即可辦完手續(xù)。
期貨手續(xù)費的收取結構
期貨總手續(xù)費=交易所費率+期貨公司費率。交易所費率是交易所設置好的,期貨公司無法修改,這部分是期貨公司代收的,那么期貨公司想要盈利就會在此基礎上浮動加收。比如正常白糖一手手續(xù)費是3元,那么您開的賬戶可能一手會收到9元,12元等高倍的費率,非常不劃算。加收的多少直接決定了咱們手續(xù)費的高低,聯(lián)系期貨開戶網(wǎng)預約開戶,加收部分直降到1分錢,即白糖總手續(xù)費是3.01元。
最新期貨手續(xù)費一覽表
這個期貨手續(xù)費表格中會顯示出每個交易所各個品種的手續(xù)費的收取情況,包括開倉,平倉,平今等。在辦理開戶前領取一份來看一下會更加的穩(wěn)妥的。手續(xù)費關系到自身的利益,記得期貨開戶之前與客戶經(jīng)理聯(lián)系,確認好手續(xù)費后再開戶。
| 2022年11月23日最新期貨交易所手續(xù)費和保證金 | ||||
| 交易所 | 品 種 | 代碼 | 交易所手續(xù)費 | 交易所保證金 |
| 上交所 | 白銀 | AG | 0.1%%(6/12合約0.5%%,),(交割月前第二月第一個交易日起6/12合約0.5%%,除6/12外合約0.5%%) | 12% |
| 鋁 | AL | 3 | 12% | |
| 黃金 | AU | 2單邊(6/12合約10元/單邊),(交割月前第二月第一個交易日起10元單邊(1/3/5/7/9/11月合約2元單邊)) | 10% | |
| 石油瀝青 | BU | 1%% | 15% | |
| 銅 | CU | 0.5%%,平今1%% | 12% | |
| 燃料油 | FU | 0.1%%單邊(1/5/9合約0.5%%單邊,2301合約平今2.5%%),(交割月前第二月第十個交易日起全部恢復為0.5%%單邊) | 15% | |
| 熱軋卷板 | HC | 1%% | 13% | |
| 鎳 | NI | 3(2212/2301合約平今60) | 19% | |
| 鉛 | pb | 0.4%%單邊 | 14% | |
| 螺紋鋼 | Rb | 1%%(2305/2310合約2%%) | 13% | |
| 天膠 | RU | 3單邊 | 10% | |
| 錫 | SN | 3(2212/2301/2302合約平今30) | 14% | |
| 不銹鋼 | SS | 2單邊 | 14% | |
| 線材 | Wr | 0.4%%單邊 | 13% | |
| 鋅 | ZN | 3單邊 | 14% | |
| 漂白硫酸鹽針葉木漿 | SP | 0.5%%單邊 | 15% | |
| 頂級期貨公司 | 開戶 | 手續(xù)費加1分,保證金加0,加微信: | 見右側或底部微信 | |
| 鄭商所 | 蘋果 | AP | 5(平今20) | 10% |
| 一號棉花 | CF | 4.3單邊 | 7%(2301合約12%) | |
| 棉紗 | CY | 4單邊 | 7%(2212/2301合約9%) | |
| 紅棗 | CJ | 3 | 12% | |
| 玻璃 | FG | 6 | 9% | |
| 粳稻 | JR | 3 | 15% | |
| 晚秈稻 | LR | 3 | 15% | |
| 甲醇(MA) | MA | 2(平今6) | 8% | |
| 菜籽油 | OI | 2(2301合約平今6) | 9% | |
| 短纖 | PF | 3 | 8% | |
| 花生 | PK | 4 | 8% | |
| 普通小麥 | PM | 30 | 15% | |
| 早秈稻 | RI | 2.5 | 15% | |
| 菜籽粕 | RM | 1.5 | 9% | |
| 油菜籽 | RS | 2 | 20% | |
| 硅鐵 | SF | 3單邊 | 12% | |
| 錳硅 | SM | 3單邊 | 12% | |
| 白糖 | SR | 3單邊 | 7% | |
| 純堿 | SA | 3.5單邊(2301合約3.5) | 9% | |
| 精對苯二甲酸(PTA) | TA | 3單邊 | 7% | |
| 尿素 | UR | 5 | 8% | |
| 強麥 | WH | 30 | 15% | |
| 動力煤(ZC) | ZC | 150 | 12%(2212/2301/2302/2303/2304/2305/2306合約50%) | |
| 大商所 | *黃大豆1號 | A | 2 | 12% |
| *黃大豆2號 | B | 1 | 9% | |
| 細木工板 | BB | 1%% | 40% | |
| * 玉 米 | C | 1.2 | 12% | |
| 玉米淀粉 | CS | 1.5 | 9% | |
| 苯乙烯 | EB | 3 | 12% | |
| 乙二醇 | EG | 3 | 12% | |
| 中密度纖維板 | FB | 1%% | 10% | |
| 頂級期貨公司 | 開戶 | 手續(xù)費加1分,保證金加0,加微信: | 見右側或底部微信 | |
| 鐵礦石 | I | 1%% | 13% | |
| 焦炭 | J | 非日內(nèi)1%%,日內(nèi)1.4%% | 20% | |
| 雞蛋 | JD | 1.5%% | 9% | |
| 焦煤 | JM | 非日內(nèi)1%%,日內(nèi)1.4%% | 20% | |
| 線型低密度聚乙烯 | L | 1 | 11% | |
| 生豬 | LH | 2%%(日內(nèi)4%%) | 15% | |
| * 豆 粕 | M | 1.5 | 10% | |
| 棕櫚油 | P | 2.5 | 12% | |
| 液化石油氣 | pg | 6 | 13% | |
| 聚丙烯 | PP | 1 | 11% | |
| 粳米 | RR | 1 | 6% | |
| 聚氯乙烯 | V | 1 | 11% | |
| *大豆原油 | Y | 2.5 | 9% | |
| 中金所 | 中證500指數(shù) | IC | 0.23%%(平今3.45%%)+申報費 | 14% |
| 滬深300指數(shù) | IF | 0.23%%(平今3.45%%)+申報費 | 12% | |
| 上證50指數(shù) | IH | 0.23%%(平今3.45%%)+申報費 | 12% | |
| 中證1000指數(shù) | IM | 0.23%%(平今3.45%%)+申報費 | 15% | |
| 10年期國債 | T | 3單邊 | 2% | |
| 5年期國債 | TF | 3單邊 | 1.2% | |
| 2年期國債 | TS | 3單邊 | 0.5% | |
| 能源中心 | 陰極銅 | BC | 0.1%%單邊 | 12% |
| 低硫燃料油 | LU | 0.1%% | 15% | |
| 20號膠 | NR | 0.2%%單邊 | 10% | |
| 原油 | SC | 20單邊 | 15% | |
| 備注:交易所手續(xù)費加1分,保證金加0,預約熱線/微信:見右側或底部微信 | ||||




2022-11-23
瀏覽次數(shù):次
返回列表